pattern-spectra:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| pattern-spectra:start [2022/06/15 08:17] – francois | pattern-spectra:start [2022/11/21 10:31] (current) – charles | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Pattern Spectra ====== | ====== Pattern Spectra ====== | ||
| - | un pattern spectra est un histogramme qui permet de caractériser une image. | + | Un "pattern spectra" |
| - | C'est une sorte de signature. | + | |
| - | Pour construire cet histogramme (donc un vecteur de valeur), il faut commencer par construire un arbre à partir d'une image. Ensuite on choisit un attribut (par exemple le niveau de gris) et enfin, on détermine la contribution de chaque nœud dans à son parent. | + | Pour construire cet histogramme (donc un vecteur de valeurs), il faut commencer par construire un arbre à partir d'une image. Ensuite on choisit un attribut (par exemple le niveau de gris) et enfin, on détermine la contribution de chaque nœud dans à son parent. |
| Cette contribution est le produit de la différence de valeur d'un nœud avec son père par le taille de ce nœud (son nombre de pixels). | Cette contribution est le produit de la différence de valeur d'un nœud avec son père par le taille de ce nœud (son nombre de pixels). | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
| Ainsi, si la différence entre un fils est son père est quasi nulle, sa contribution sera également quasi nulle. | Ainsi, si la différence entre un fils est son père est quasi nulle, sa contribution sera également quasi nulle. | ||
| - | Pour que la contribution d'un nœud soit importante, il faut que la différence de valeur de l’attribue | + | Pour que la contribution d'un nœud soit importante, il faut que la différence de valeur de l’attribut |
| - | Les contributions | + | Les contributions |
| {{ : | {{ : | ||
pattern-spectra/start.1655281055.txt.gz · Last modified: by francois