python:view
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
python:view [2022/06/23 17:01] – luke | python:view [2022/06/24 09:59] (current) – luke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Visualisation des données Pattern Spectra ====== | ====== Visualisation des données Pattern Spectra ====== | ||
- | Pour pouvoir visualiser et identifier un pattern spectra, plusieurs | + | Pour pouvoir visualiser et identifier un pattern spectra, plusieurs |
- | Il existe | + | Dans le cadre des travaux sur Triskele, l' |
- | + | | |
- | Le ' | + | |
- | + | ||
- | Le ' | + | |
==== Exemple .kor ==== | ==== Exemple .kor ==== | ||
Line 35: | Line 33: | ||
* '' | * '' | ||
- | Le tableau '' | + | Le tableau '' |
- | Chaque valeur '' | + | Chaque valeur '' |
- | + | ||
- | {{: | + | |
+ | {{: | ||
La commande ci-dessous donne la représentation compacte d'un ' | La commande ci-dessous donne la représentation compacte d'un ' | ||
Line 54: | Line 51: | ||
</ | </ | ||
- | {{: | + | {{: |
Line 66: | Line 63: | ||
Ce qui donne comme résultat ceci : | Ce qui donne comme résultat ceci : | ||
<code bash> | <code bash> | ||
- | PS Dataset{900} | + | patchPSBinIdx |
- | compBinIdx | + | patchPSBinVal |
- | compBinVal | + | patchSize |
- | georeference | + | |
- | imgSize | + | |
- | parents | + | |
- | projectionRef | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
Explication des attributs : | Explication des attributs : | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | Le tableau '' | + | Le tableau '' |
- | Chaque valeur | + | Les attributs |
- | {{:python:schema_.kor1.png?300|}} | + | {{:python:schema_py2_2_.png?300|}} |
+ | === Affichage PS .patch === | ||
+ | <code bash> | ||
+ | python3 displayPs.py arles-b0_400x400-200x200.patch | ||
+ | </ | ||
- | === Affichage PS .kor === | + | {{: |
- | {{: | ||
python/view.1656003665.txt.gz · Last modified: 2022/06/23 17:01 by luke